Az élről induló Lando Norris magabiztosan tartotta kézben a madridi futam első szakaszát, ám a versenyt felforgató virtuális biztonsági autós fázis és egy elhúzódó kerékcsere megfosztotta őt a biztosnak tűnő győzelemtől. A McLaren pilótájának bal első gumija beragadt a bokszutcában, így visszacsúszott a mezőnyben. Ezt kihasználva Andrea Kimi Antonelli vette át az irányítást, aki a fal érintése ellenére is hibátlanul beosztotta az előnyét a végjátékban.
A futam több drámai kiesést is hozott, hiszen Lewis Hamilton és Lance Stroll is fékproblémák miatt adta fel a küzdelmet, míg Sergio Pérez és Carlos Sainz technikai meghibásodás miatt kényszerült kiállni. Max Verstappen az agresszív gumistratégiának és a jó védekezésnek köszönhetően feljött a második helyre, sikerrel verve vissza Norris folyamatos támadásait az utolsó körökben.
A hosszú ideig az élen haladó Charles Leclerc végül későn teljesítette a kötelező kerékcseréjét, így a negyedik helyen fejezte be a száguldást a friss lágy abroncsokon. Mögötte George Russell, Liam Lawson, Franco Colapinto, Oscar Piastri, Arvid Lindblad és Nico Hülkenberg zárták a pontszerző zónát egy különösen taktikus összecsapáson.
Spanyol Nagydíj, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +4.351 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.089 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.829 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | +86.746 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +94.281 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +95.839 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 kör |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +1 kör |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | +1 kör |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1 kör |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 kör |
| 14 | Júki Cunoda | Racing Bulls | +1 kör |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 kör |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | +1 kör |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 kör |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3 kör |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | DNF |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | DNF |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | DNF |
