Súlyos fegyelmi vétség előzte meg a brnói Cseh Nagydíjat, ahol Marc Marquez aratott győzelmet. A bajnoki éllovas, Marco Bezzecchi ugyanis rajthoz sem állhatott, miután eltiltották a futamtól.
Bezzecchit azért függesztették fel, mert a szombati sprintfutamon történt bukása után megütött egy pályabírót. A tabellán őt üldöző Jorge Martin helyzetét pedig egy dupla hosszú körös büntetés nehezítette, amelyet még a két héttel ezelőtti Magyar Nagydíjon elkövetett hibájáért kapott.
A piros lámpák kialvása után a pole pozícióból induló Ai Ogura rugaszkodott el a legjobban, ám a Ducati gyári párosa hamar áthámozta magát rajta. Francesco Bagnaia és Marc Marquez is megelőzte a japán motorost, így ők diktálták a tempót a verseny korai szakaszában.
A döntő momentumra a tizenhatodik körig kellett várni, amikor Marquez határozott manőverrel átvette a vezetést Bagnaiától. Az olasz motoros ezzel nehéz helyzetbe került, hiszen egyetlen körrel később Ogura is elment mellette.
Ogura a hajrában mindent megpróbált, hatalmas nyomás alá helyezve a spanyol klasszist, Marquez azonban visszaverte a támadásokat, megszerezve idei második egymást követő győzelmét, amivel negyven pontra csökkentette a hátrányát a tabellán Bezzecchi mögött.
A leintés előtt Pedro Acosta drámája borzolta a kedélyeket, akinek a KTM-je az utolsó körben ismét leállt. A spanyol versenyző szerencsére biztonságos helyen tudott lehúzódni a pályáról, így nem okozott komolyabb veszélyt a leintés pillanataiban.
MotoGP, Cseh Nagydíj, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1. | Marc Marquez | Ducati Lenovo | - |
| 2. | Ai Ogura | Trackhouse Racing | +0.421 |
| 3. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | +2.255 |
| 4. | Fabio Di Giannantonio | VR46 | +2.424 |
| 5. | Joan Mir | Honda HRC | +12.810 |
| 6. | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | +14.874 |
| 7. | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +18.657 |
| 8. | Luca Marini | Honda HRC | +21.265 |
| 9. | Jorge Martin | Aprilia Racing | +21.401 |
| 10. | Enea Bastianini | KTM Tech3 | +22.273 |
| 11. | Diogo Moreira | LCR Honda | +22.881 |
| 12. | Brad Binder | KTM Factory Racing | +22.942 |
| 13. | Franco Morbidelli | VR46 | +25.003 |
| 14. | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | +25.806 |
| 15. | Maverick Vinales | KTM Tech3 | +26.360 |
| 16. | Jack Miller | Pramac Yamaha | +33.121 |
| 17. | Cal Crutchlow | Castrol Honda | +44.784 |
| OUT | Pedro Acosta | KTM Factory Racing | - |
| OUT | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | - |
| OUT | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | - |
| DSQ | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | - |
| DNS | Alex Marquez | Gresini Racing | - |

