Különleges menetrend szerint, már csütörtökön megkezdődött a Forma–1-es Azeri Nagydíj programja a bakui utcai versenypályán. A száraz körülmények között megtartott első szabadedzésen George Russell érte el a leggyorsabb kört a lágy gumikon, mögötte Max Verstappen zárt a második, Charles Leclerc pedig a harmadik helyen. A monacói versenyző a közepes keverékű abroncsokon teljesítette legjobb idejét, ahogy a negyedikként végző Lewis Hamilton is.
Az egyórás gyakorlást több technikai probléma és megszakítás is nehezítette. Kimi Antonelli alatt hidraulikai hiba miatt állt meg a Mercedes, ami miatt virtuális biztonsági autós fázis lépett életbe, és a csapatnak oltania is kellett az autót. Nem ő volt az egyetlen pórul járt pilóta, hiszen Isack Hadjar motorproblémák miatt idő előtt befejezte a körözést a Red Bull-lal, Carlos Sainz autójánál a jobb hátsó fék gyulladt ki a bokszban, míg Nico Hülkenberg alatt az átépített Audi állt le a leintés előtt.
A tréning véghajrájában több hibát és kicsúszást is láthattunk a pályán, Verstappen az 1-es kanyarban rontott, míg Arvid Lindblad elmért féktávot követően ragadt le. A körözés végén Lando Norris a 12. helyig jött fel a McLarennel szerelési szünetét követően, miközben Oscar Piastri, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Esteban Ocon és Gabriel Bortoleto is befért a legjobb tíz közé.
Azeri Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.787 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.791 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:45.824 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.265 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.398 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.440 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.601 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1:46.624 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.688 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.871 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.893 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:46.939 |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 1:46.981 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:46.994 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:47.043 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:47.253 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.523 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.835 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:47.873 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:48.547 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.315 |
