Lando Norris győzelmével zárult a Magyar Nagydíj, a brit pilóta a pole pozícióból indulva nyerte meg a futamot a Hungaroringen. A rajtot követően egy időre elveszítette az első helyet, Oscar Piastri ugyanis a verseny elején átvette tőle az irányítást.
Az ausztrál pilóta a futam első szakaszában magabiztosan vezetett, a táv feléhez közeledve azonban visszacsúszott az élről. A versenye a későbbiekben drámai fordulatot vett, egy sebességváltó-probléma miatt idő előtt fel kellett adnia a küzdelmet.
A dobogó második fokára Max Verstappen állhatott fel, a harmadik pozíciót pedig a világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli szerezte meg. A Mercedes versenyzője ezzel tovább erősítette a helyzetét az idei szezonban.
A kockás zászlót eredetileg Lewis Hamilton szelte át a negyedik helyen, a Ferrari pilótája azonban nem tarthatta meg ezt az eredményt. A brit versenyző átlépte a megengedett sebességet a bokszutcában, emiatt egy öt másodperces időbüntetéssel sújtották. A szankció következtében visszacsúszott az ötödik helyre, a negyedik pozíciót így csapattársa, Charles Leclerc örökölte meg.
Magyar Nagydíj, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | idő |
| 1 | Lando Norris | McLaren | - |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +15.080 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +18.728 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.840 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.540 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +55.488 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +57.503 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 kör |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1 kör |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 kör |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 kör |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1 kör |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 kör |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 kör |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 2 kör |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 2 kör |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 2 kör |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 2 kör |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 2 kör |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | 15 kör |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | DNF |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF |
