Hatalmas izgalmakat hozott az észbontó végjátékot produkáló szombati Azeri Nagydíj, amelyet George Russell tudott megnyerni a Mercedesszel. A pole pozícióból induló brit pilóta mögött alig egytized másodperces hátránnyal futott be a remekül zárkózó Max Verstappen, míg a dobogó harmadik fokát a kézsérüléséből visszatérő Isack Hadjar szerezte meg a Red Bull-lal.
A szokatlanul korai rajtot követően Russell magabiztosan tartotta az éllovas pozíciót, ám a futam második felében teljesen felborult a papírforma. Előbb Alex Albon falnak csapódása miatt kellett pályára küldeni a biztonsági autót, majd az újraindítás után azonnal hatalmas tömegbaleset borzolta a kedélyeket az 1-es kanyarban. A kaotikus jelenetek során Lando Norris és mindkét Alpine kiesett, miközben Oscar Piastri egy súlyos elfékezést követően veszítette el esélyét a jó eredményre.
A hajrában Verstappen óriási nyomást helyezett az élen haladó Mercedesre, ám Russell végül hibátlanul taktikázva kibírta a támadásokat és megőrizte az első helyet. A bakui utcákon Kimi Antonelli is figyelemreméltó felzárkózást mutatott be, hiszen a mezőny hátsó részéből indulva végül az 5. pozícióig jött fel Lewis Hamilton előtt.
Azeri Nagydíj, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | George Russell | Mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.196 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +10.704 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31.159 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | +31.189 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | +31.929 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +33.231 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34.013 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +34.230 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | +41.400 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | DNF |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | DNF |
| 19 | Lando Norris | McLaren | DNF |
| 20 | Alexander Albon | Williams | DNF |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
