A villanyfényes bakui aszfaltcsíkon zajló második edzésen a piros zászló is előkerült, miután Arvid Lindblad falnak csapta a Racing Bulls jobb hátsó felfüggesztését. Az eset miatt értékes perceket veszített a mezőny, miközben Oliver Bearman alatt is megállt a technika a motor meghibásodása miatt. A McLarenek az első edzés szerelési munkálatai után csak fokozatosan lendültek formába, miközben az Aston Martin pilótáit már az edzés előtt rajtbüntetések sújtották a motoralkatrészek cseréje miatt.
A műszaki gondok és az első edzésen szerzett tűzoltóhab miatti hajtóegység-csere után pályára gördülő Andrea Kimi Antonelli remekül kapta el a ritmust, és a korábbi időveszteség ellenére feljött a második pozícióba. A lágy abroncsok feltételét követően George Russell egy 1:43.759-es mért körrel bizonyult a leggyorsabbnak, több mint fél másodperccel megelőzve olasz csapattársát. Max Verstappen a Red Bull-lal ezúttal a harmadik helyre szorult, bő nyolctized másodperces hátrányt összegyűjtve.
A Ferrari nem tudta tartani a lépést az éllovasokkal, Charles Leclerc és Lewis Hamilton a negyedik, illetve az ötödik helyen fejezte be a gyakorlást. Hamiltont ráadásul felügyelői vizsgálat várják egy esetleges feltartás miatt.
Azeri Nagydíj, második szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.899 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.174 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.473 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.665 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:44.831 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.843 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.857 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.868 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.290 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.479 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.681 |
| 13 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:45.760 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.794 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.854 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:46.123 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.221 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.391 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:46.737 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:46.801 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.403 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.889 |
