Kimi Antonelli szerezte meg az első helyet a harmadik szabadedzés végén, miután a lágy abroncsokon 1:36.302-es időt repesztett. A Mercedes olasz pilótáját Max Verstappen követte a második helyen több mint két tizedmásodperces hátránnyal, míg a Red Bull másik autójával Isack Hadjar zárt a harmadik pozícióban. George Russell lett a negyedik, míg a Ferrarik közül Charles Leclerc az ötödik, Lewis Hamilton pedig a hatodik helyen fejezte be a körözést.
Az edzést félidőben piros zászlóval kellett megszakítani, mivel Oliver Bearman autójáról levált egy elem a pályára, amit el kellett takarítani. A hőség és a rendkívül magas gumikopás eleve feladta a leckét a mezőnynek a szokatlan körülmények között, amit a vezetéstechnikai incidensek is tetéztek. A felügyelők jegyezték Carlos Sainz és Liam Lawson első kanyaros esetét, míg Lewis Hamilton ismét a visszapillantó tükreire panaszkodott, miközben Arvid Lindblad feltartotta őt.
A McLaren számára nem alakult ideálisan az utolsó gyakorlás, hiszen Lando Norris és Oscar Piastri a lágy keverékeken sem tudott érdemben javítani, így csak a hetedik és nyolcadik helyet csípték meg a Ferrarik mögött. Fernando Alonso a tizenkettedik pozícióban zárt az Aston Martinnal, míg csapattársa, Lance Stroll technikai problémák miatt alig tudott kört teljesíteni.
Bahreini Nagydíj, harmadik szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.302 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.580 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:36.860 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:36.912 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.016 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.041 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:37.161 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.366 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.920 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.084 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38.204 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:38.223 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.241 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:38.252 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.266 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:38.356 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:38.692 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.716 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:38.811 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:39.049 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.931 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:40.223 |
