Max Verstappen idei első pole-pozícióját szerezte meg a Bahreini Nagydíj időmérő edzésén, miután a Q3 végén 1:35.130-as idővel az élre hajtott. A holland pilóta mögött Lewis Hamilton zárt a második helyen a Ferrarival, míg a harmadik rajtkockát Isack Hadjar biztosította be a Red Bull színeiben, bár az ő helyezését egy korábbi 5-rajthelyes büntetés módosítani fogja.
A kvalifikáció meghatározó pillanatait a Mercedes küzdelme és a gumistratégiák adták. Kimi Antonelli a Q2-ben éppen csak átmentve magát egy törölt gyorskör után végül a negyedik pozícióig jött fel, míg csapattársa, George Russell a nyolcadik helyre szorult. A Ferrarik a Q1-ben meglepetésre a közepes keverékű abroncsokon is magabiztosan jutottak tovább, Charles Leclerc pedig végül az ötödik rajtkockát kaparintotta meg.
A McLaren pilótái ezúttal nem tudtak beleszólni a legelső rajtsorok sorsába, Lando Norris a hatodik, Oscar Piastri pedig a hetedik pozícióban fejezte be a küzdelmeket. A legközelebbi üldözők mögött Pierre Gasly és az újonc Gabriel Bortoleto zárták az első tízes mezőnyét.
A pénteki szabadedzéseken látott szoros küzdelem így egy rendkívül izgalmas rajtrácsot eredményezett a vasárnapi futamra.
Bahreini Nagydíj, időmérő, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.428 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.558 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.631 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.666 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:35.757 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.762 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:35.871 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.673 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.023 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.220 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.527 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.566 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.970 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.980 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | 1:38.233 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.611 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:38.933 |
