George Russell elsőségét hozta a Barcelona-Katalónia Nagydíj nyitóedzése. A Mercedes versenyzője 1:16.363-es köridővel bizonyult a leggyorsabbnak, amivel szűk két tizedmásodperccel előzte meg a mclarenes Oscar Piastrit. A harmadik pozícióban Charles Leclerc zárt a Ferrarival.
A mezőny összetétele jelentősen eltért a megszokottól, mivel több állandó pilóta is átadta az ülését a tesztversenyzőknek. Lando Norris, Lewis Hamilton, valamint Kimi Antonelli is a garázsból figyelte az eseményeket az első gyakorlás alatt.
Fiatalok a pályán
A beugrók közül Leonardo Fornaroli teljesített a legjobban. A McLarennél Norris helyét átvevő pilóta hajszállal előzte meg az Audi autóját vezető Paul Aront, aki Nico Hülkenberget helyettesítette. A Hamilton versenygépébe beülő Dino Beganovic a nyolcadik helyen végzett, miközben Antonelli autóját vezetve Fred Vesti a tizenötödik időt autózta a Mercedesszel.
A mezőny hátsó felében is történtek érdekességek, hiszen Colton Herta ezen a hétvégén debütált egy hivatalos Forma–1-es eseményen. Az amerikai pilóta a huszonegyedik helyen fejezte be a nyitóedzést a Cadillackel.
Luke Browning számára pedig még ennél is rosszabbul alakult a gyakorlás. A Williams autóját elektronikai problémák hátráltatták, emiatt egyetlen kört sem tudott megtenni a pályán.
Barcelona-Katalónia Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:16.363 | 27 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.203s | 29 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.520s | 29 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.684s | 29 |
| 5 | Leonardo Fornaroli | McLaren | +0.853s | 22 |
| 6 | Paul Aron | Audi | +0.958s | 24 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.109s | 24 |
| 8 | Dino Beganovic | Ferrari | +1.415s | 30 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.441s | 29 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1.530s | 28 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | +1.809s | 25 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.846s | 28 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +1.930s | 27 |
| 14 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.935s | 21 |
| 15 | Frederik Vesti | Mercedes | +2.002s | 28 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +2.009s | 27 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | +2.145s | 23 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.551s | 23 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.704s | 23 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.955s | 21 |
| 21 | Colton Herta | Cadillac | +4.334s | 27 |

