A Belga Nagydíj sprintidőmérője igencsak eseménydúsan alakult, hiszen még alig ocsúdtak fel a csapatok a McLaren, de különösen Oscar Piastri által mutatott erődemonstrációból, máris jött a hír, hogy három versenyzőt is beidéztek magukhoz a stewardok.
George Russell és Cunoda Júki esetében az indokolatlanul lassú vezetést szúrták ki a felügyelők, míg Pierre Gasly esetében egy lehetséges feltartást vizsgáltak. Az említett vizsgálat eredménye Russell és Cunoda esetében hivatalos megrovással zárult, ám Gasly esetében végül semmilyen intézkedésre nem került sor.
Mindez azt is jelenti, hogy a rajtrács sem változott, vagyis a mezőny a szombati sprintfutamot az alábbiak szerint kezdi majd meg:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | Q1 | Q2 | Q3 | KÖR |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | 11 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | 9 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | 12 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | 12 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | 11 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | 12 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | 12 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 | 11 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | 12 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:42.897 | 1:42.169 | 9 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:42.912 | 1:42.184 | 9 | |
| 13 | George Russell | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | 8 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.427 | 1:42.453 | 7 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.736 | 1:42.832 | 8 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:43.212 | 6 | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:43.217 | 6 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 | 6 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.587 | 6 | ||
| 20 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 | 6 |
