Későbbi vizsgálat fosztotta meg pozíciójától Carlos Sainzot a Brit Nagydíjon, így a spanyol versenyző végül csak a tizenhetedik helyen zárt.
A versenybírók azért büntették meg a pilótát, mert a biztonsági autós fázis alatt szabálytalanul vette vissza a körét. Az eset miatt a stewardok ritkán alkalmazott, egykörös büntetést szabtak ki Sainzra. A spanyol az eredeti értékelés szerint a tizenkettedik helyen fejezte be a futamot, a virtuálisan hozzáadott extra kör miatt azonban visszaesett a tizenhetedik pozícióba.
A silverstone-i összecsapást Charles Leclerc nyerte meg, aki a biztonsági autó mögött vezette célba a mezőnyt. A Ferrari monacói versenyzője mögött Kimi Antonelli is esélyes volt a győzelemre, hiszen rohamléptekben közeledett a riválisára, az olasz pilóta dolgát végül a Mercedes keréktárcsa-borításának furcsa meghibásodása nehezítette meg, így elszálltak a győzelmi esélyei.
Brit Nagydíj, hivatalos végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Pont |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 52 | +0.427s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +0.772s | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 52 | +1.149s | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 | +1.598s | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 52 | +2.023s | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 52 | +2.214s | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 52 | +2.413s | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +3.229s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +3.445s | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +4.014s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 52 | +5.245s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +5.512s | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | +7.403s | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | +8.005s | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +8.162s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +1 kör | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +1 kör | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +1 kör | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 46 | DNF | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 43 | DNF | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 36 | DNF | 0 |
