Andrea Kimi Antonelli komoly pontokat veszített a Brit Nagydíjon, így az egyéni világbajnokság állása hirtelen rendkívül szorossá vált. Az olasz pilóta Silverstone-ban teljesen nullázott, amivel komoly esélyt adott az üldözőinek.
Dráma Silverstone-ban
A Mercedes versenyzője jó eséllyel pályázott a győzelemre, ám az autóján váratlanul meghibásodott a kerékburkolat. A rakoncátlankodó alkatrész miatt többször is elhagyta a pályát, a sportfelügyelők pedig a folyamatos pályaelhagyások miatt öt másodperces időbüntetéssel sújtották. Emiatt végül a pontszerző zónán kívül fejezte be a futamot.
Antonelli balszerencséjének köszönhetően a riválisai alaposan megközelítették őt a tabellán. George Russell a második helyen ért célba, amivel egyetlen futamgyőzelemnyi távolságra, mindössze 25 pontra zárkózott fel csapattársa mögé.
Zárkóznak a Ferrari pilótái
Lewis Hamilton a harmadik hellyel újabb dobogós helyezést gyűjtött a Ferrarinak. A brit versenyző ezzel a stabil teljesítménnyel 32 pontra csökkentette a hátrányát az összetettben.
A brit hétvége a maranellóiak számára alakult a legjobban, hiszen Charles Leclerc magabiztos győzelmet aratott. A remek egyéni eredményeknek köszönhetően a Ferrari ráadásul 22 pontot faragott a hátrányából a Mercedesszel szemben a konstruktőrök versenyében.
Egyéni bajnokság állása:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pont |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 179 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 108 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 82 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Konstruktőri bajnokság állása:
| Poz. | Csapat | Pont |
| 1 | Mercedes | 333 |
| 2 | Ferrari | 255 |
| 3 | McLaren | 179 |
| 4 | Red Bull Racing | 128 |
| 5 | Alpine F1 Team | 60 |
| 6 | Racing Bulls | 59 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 6 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
