A montreali hétvége egyetlen szabadedzése komoly káoszt hozott, a megszakításokkal tarkított gyakorlást a Mercedes pilótái zárták az élen. Andrea Kimi Antonelli bizonyult a leggyorsabbnak a Circuit Gilles Villeneuve aszfaltcsíkján, több mint egy tizedmásodperccel megelőzve csapattársát, George Russellt. A legjobb három sorrendjét Lewis Hamilton tette teljessé.
A hatvanpercesre tervezett körözést három alkalommal is piros zászlóval kellett megszakítani, az FIA a leállások miatt összesen tizenkilenc perccel toldotta meg a játékidőt. A legbizarabb incidenst Alexander Albon szolgáltatta. A Williams versenyzője egy mormotát próbált kikerülni a pályán, a manőver pedig a falban végződött. A baleset miatt a versenyirányítás tizenöt percet adott hozzá a hivatalos időhöz.
Ezt megelőzően Liam Lawson alatt állt meg a Racing Bulls autója hidraulikai problémák miatt. Az új-zélandi pilóta leállása négy extra percet eredményezett. A versenybírók a leintés után vizsgálatot indítottak Lawson ellen, mivel a VCARB 03-as modellben nem lépett működésbe a kuplungkioldó rendszer.
A harmadik megszakítás Esteban Ocon nevéhez fűződött. A Haas pilótája a hajrában törte le az autója orrkúpját.
F1-es Kanadai Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| Poz.. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13 402 | 33 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:13.511 | 35 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.176 | 36 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.355 | 36 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.366 | 31 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:14 799 | 32 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14 963 | 32 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls Racing | 1:15.452 | 33 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:15.698 | 28 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.863 | 31 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.214 | 33 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.253 | 29 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:16 497 | 32 |
| 14 | Alex Albon | Williams | 1:16.642 | 15 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:16 660 | 36 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.809 | 29 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16 978 | 30 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.431 | 5 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 1:17 770 | 26 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17 868 | 28 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:17 926 | 28 |
| 22 | Franco Colapinto | Alpine | - :—.--- | 1 |

