Charles Leclerc elsőségét hozta a Magyar Nagydíj nyitóeseménye, a Ferrari pilótája ugyanis ellentmondást nem tűrő tempót diktált az első szabadedzésen. A monacói versenyző lágy abroncsokon futott 1:19.075-ös kört, amivel közel fél másodpercet adott a második helyen végző Max Verstappennek, valamint a harmadik Lewis Hamiltonnak.
Műszaki hiba a hajrában
A leintés előtt hét perccel azonban váratlan probléma hátráltatta az éllovast. Leclerc egy gyorskörön próbált felkapcsolni, amikor meghibásodást észlelt az autójában.
„Valami eltört” – jelentette a csapatrádión a monacói pilóta.
A kényszerű lassítás ellenére az elsőségét már senki nem tudta veszélyeztetni a hátralévő időben.
A Mercedesnél ezúttal Fred Vesti kapott lehetőséget Kimi Antonelli autójában, aki a hetedik időt autózta. Csapattársa, George Russell eközben az ötödik pozícióban zárt.
A McLarennél is egy beugró kapott szerepet, Oscar Piastri helyett ugyanis Leonardo Fornaroli gurult pályára, aki a tizenhatodik helyen fejezte be a gyakorlást. A csapat állandó versenyzője, Lando Norris eközben a tizenegyedik leggyorsabb kört autózta.
A mezőny hátsóbb régióiban az Aston Martin is felemás edzést zárt. A fejlesztésekkel felszerelt autót vezető Fernando Alonso a tizenharmadik helyet szerezte meg, Lance Stroll autójában pedig felfüggesztéshiba lépett fel.
Magyar Nagydíj, harmadik szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.559 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.618 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.997 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:20.066 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.360 |
| 7 | Fred Vesti | Mercedes | 1:20.467 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:20.623 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.760 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.866 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:21.024 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.051 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.550 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.704 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.819 |
| 16 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:21.890 |
| 17 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:22.001 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:22.089 |
| 19 | Paul Aron | Alpine | 1:22.168 |
| 20 | Colton Herta | Cadillac | 1:23.118 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.471 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.734 |
