Andrea Kimi Antonelli elsőségével zárult a monacói versenyhétvége utolsó szabadedzése. A Mercedes olasz pilótája magabiztos tempót diktált az élen, így a lehető legjobb formában várhatja a szűk utcai pályán kiemelten fontos időmérőt.
A legközelebbi kihívó Charles Leclerc volt, ám a Ferrari versenyzője is jelentős, három tizedmásodperces lemaradással követte az éllovast. A hazai pályán szereplő pilóta ezzel az eredménnyel megelőzte csapattársát, a harmadik helyen záró Lewis Hamiltont.
Piros zászló a hajrában
A gyakorlás nem zajlott le teljesen zökkenőmentesen, a hajrában ugyanis előkerültek a piros zászlók. Oliver Bearman a hármas kanyarban a falnak csapódott, emiatt a versenyirányításnak azonnal meg kellett szakítania a körözést.
A mezőny sűrűjében a negyedik pozíciót George Russell szerezte meg a másik Mercedesszel, sikeresen maga mögé utasítva a négyszeres világbajnok Max Verstappent. A legjobb hat sorrendjét Oscar Piastri zárta, a McLaren tempója azonban aggasztó lehet a csapat számára, mivel az ausztrál hátránya egy teljes másodperc volt az élen végző Antonellihez képest.
Monacói Nagydíj, harmadik szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.720 | 22 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.327s | 32 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.331s | 30 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.763s | 23 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.942s | 23 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.978s | 20 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.100s | 27 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.157s | 25 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +1.286s | 24 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.330s | 22 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | +1.558s | 24 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.616s | 26 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +1.760s | 22 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | +1.767s | 18 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.867s | 27 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.081s | 24 |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.198s | 24 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.225s | 19 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +2.459s | 21 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.731s | 17 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.847s | 26 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.201s | 22 |

