A Las Vegas-i hétvége harmadik szabadedzését George Russell zárta az élen, ugyanis a brit versenyző gyorsan alkalmazkodott az edzés elején még nedves, később azonban fokozatosan javuló pályaviszonyokhoz.
Az edzés közepére mindenki áttért a köztes esőgumikról a lágy gumira, hogy a lehető legtöbb adatot gyűjtsék a kvalifikáció előtt. A Mercedes tempója ebben a szakaszban is meggyőzőnek bizonyult, Russell pedig végül 1:34.054-es körrel állt az élre.
A világbajnoki címvédő Max Verstappen két tizedmásodpercre követte a britet, ugyanis a Red Bull sem tudott hibamentesen körözni a gyorsan változó tapadási szinten. A holland egy ígéretes körét el is dobta, miután megcsúszott az egyik kanyarban.
A Williams továbbra is stabil formát mutatott, Alexander Albon a harmadik helyen zárt, míg Isack Hadjar újabb erős edzést hozott a Racing Bulls színeiben. A Ferrari is ott volt az élmezőny közelében, Lewis Hamilton ötödik lett, mögötte Kimi Antonelli érkezett a másik Mercedesszel.
A McLaren számára viszont sokkal nehezebben alakult az edzés, ugyanis Oscar Piastri és Lando Norris is csak a 19–20. helyen fejezte be a gyakorlást. A csapatnál az utolsó percekben felmerült technikai gondok sem segítettek, így a wokingiak nehéz helyzetben várhatják az időmérőt.
Las-Vegas-i Nagydíj, harmadik szabadedzés:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | IDŐ | KÖR |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.054 | 21 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.227s | 27 |
| 3 | Alexander Albon | Williams | +0.821s | 20 |
| 4 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.115s | 25 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.215s | 28 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.331s | 22 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.385s | 24 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.479s | 11 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.486s | 12 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.508s | 12 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | +1.532s | 17 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.608s | 21 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1.684s | 15 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +1.763s | 23 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.854s | 26 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +2.251s | 16 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | +2.596s | 10 |
| 18 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | +2.613s | 23 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | +2.969s | 20 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | +3.058s | 18 |
