George Russell sikerével zárult a kanadai sprintfutam. A Mercedes brit versenyzője az első rajtkockából indulva tudta megőrizni a vezető helyét, ám ehhez egy feszült csatát kellett megvívnia Kimi Antonellivel.
Az olasz pilóta keményen támadta csapattársát az első pozícióért. A küzdelem során Antonelli kétszer is lecsúszott a pályáról, a hibák miatt pedig egészen a harmadik helyig esett vissza. A második pozíciót így a McLarennel versenyző Lando Norris örökölte meg.
A dobogósok mögött Oscar Piastri ért célba a negyedik pozícióban, míg Charles Leclerc az ötödik helyen hozta be a Ferrarit. Lewis Hamilton a hatodik pozícióban zárt a montreali aszfaltcsíkon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen egy eseménytelen futam végén a hetedik lett, az utolsó pontszerző helyet pedig Arvid Lindblad szerezte meg.
A Mercedes istálló egy jelentős fejlesztési csomaggal érkezett a montreali helyszínre. A frissítések javítottak az autó tempóján, a csapat sikeres szereplése pedig bizakodásra adhat okot a vasárnapi főfutam előtt. A szakértők szerint Max Verstappen is komoly fenyegetést jelenthet a mezőnyre, amennyiben a Red Bull problémamentes hétvégét tud teljesíteni.
Kanadai Nagydíj, sprintfutam, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Laps | Kör | Pont. |
| 1 | George Russell | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 23 | +1.272s | 7 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | +1.843s | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +9.797s | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +9.929s | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +10.545s | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 23 | +15.935s | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | +29.710s | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 23 | +31.621s | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +36.793s | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 23 | +61.344s | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +61.814s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 23 | +64.209s | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 23 | +70.402s | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 23 | +72.158s | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +1 kör | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 22 | +1 kör | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 22 | +1 kör | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | +1 kör | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | +1 kör | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 20 | +3 kör | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |

