Kifejezetten szeles, de száraz időjárási körülmények között zajlott le az Azeri Nagydíj utolsó szabadedzése Bakuban. A 60 perces tréning utolsó percei tartogatták a legnagyobb izgalmakat, amikor a szélárnyékot is jól kihasználó Max Verstappen egy igen erős idővel az élre ugrott. A Red Bull holland versenyzője mögött George Russell végzett a második helyen, míg a harmadik pozíciót a végjátékban nagyot hajrázó Lewis Hamilton kaparintotta meg.
A tréning során a széllökések alaposan megnehezítették a mezőny dolgát, több élversenyző is elfékezte magát. Antonelli a bukótérbe csúszott, Russell pedig épp azelőtt tudta megállítani a Mercedest, hogy a falnak csapódott volna.
Lance Stroll nem volt ilyen szerencsés, ő odaverte az Aston Martin bal első kerekét, ami miatt félre kellett állnia. A körözést kétszer is megszakította a virtuális biztonsági autós fázis, másodjára egy pályára esett faág eltávolítása miatt.
A tréning elején sokáig csend honolt a pályán, az első mért köröket az Alpine párosa futotta meg. Később a Ferrari és a Mercedes pilótái váltott vezetéssel adták meg az edzés alaphangját. Lando Norris korai bokszlátogatásra kényszerült egy alkatrészcsere miatt, míg a végén a mezőny tagjai már teljes erővel az időmérő edzésre hangolódtak.
Azeri Nagydíj, harmadik szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:43.922 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:44.021 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.033 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.273 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.544 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.637 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.746 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:44.899 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:45.176 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.592 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.605 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:45.692 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.854 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.918 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.998 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:46.004 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:46.076 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.222 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.271 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.512 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.587 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:49.279 |
