Andrea Kimi Antonelli zárta az élen a Holland Nagydíj egyetlen szabadedzését, miután alig másfél tizedmásodperccel bizonyult gyorsabbnak Lando Norrisnál. A holland homokdűnék között rendezett gyakorláson George Russell futotta a harmadik időt, míg a Ferrari párosa, Lewis Hamilton és Charles Leclerc a negyedik, illetve az ötödik helyen fejezte be a felkészülést.
A zandvoorti aszfaltcsík ezúttal is megtréfálta a mezőnyt, hiszen több versenyző is kicsúszott a kavicságyba. A leggyorsabb kört megfutó Antonelli szintén bemutatott egy látványos pördülést, ám szerencséjére a pályán maradt, így megszakítás nélkül folytathatta a munkát.
A Red Bullhoz visszatérő Liam Lawson rögtön jó tempót diktált, és láthatóan magabiztosan terelgette az autóját. A garázs másik oldalán viszont jóval feszültebb volt a hangulat, mivel Max Verstappen hevesen panaszkodott a technika viselkedésére.
A holland pilóta elmondása szerint a nevetséges váltások miatt kis híján a falnak csapódott. Ez a probléma egyébként már az egész idei szezonban végigkíséri a csapattal közös munkáját.
A mezőny hátsóbb régióiban a visszatérő Júki Cunoda kezdetben jó ritmusban autózott, és sokáig tartotta a lépést a Racing Bulls másik autóját terelgető Arvid Lindbladdal. A gyakorlás végére azonban visszaesett a tempója, így végül a tizenhetedik pozícióban zárt.
Holland Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.949 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:13.070 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:13.074 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.139 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.238 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.608 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.784 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.911 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.992 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.285 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.325 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:14.511 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.826 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:14.861 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.874 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.897 |
| 17 | Júki Cunoda | Racing Bulls | 1:15.110 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.199 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:15.357 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.580 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.700 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.345 |
