A hazai közönség legnagyobb örömére Oscar Piastri diktálta a tempót a melbourne-i nyitónap végén, ugyanis az ausztrál pilóta bizonyult a leggyorsabbnak a második szabadedzésen. A hazai versenyző egy 1:19.729-es köridővel állt az élre az Albert Parkban, amivel bő két tizedmásodperces előnyt épített ki a remek formát mutató Andrea Kimi Antonellivel szemben.
A Mercedes ott lohol az élen
Az ezüstnyilak nagyon erős tréninget zártak a hétvége kezdetén. Antonelli második helye mellett George Russell szerezte meg a harmadik pozíciót, alaposan megizzasztva a riválisokat. Mögöttük Lewis Hamilton, valamint Charles Leclerc tette teljessé az első öt sorrendjét a kora délutáni gyakorlás során.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen ezúttal beérte a hatodik hellyel, rögtön mögötte pedig a tavalyi bajnokcsatát megnyerő, így idén már címvédőként érkező Lando Norris zárt a hetedik pozícióban. A mezőny végén eközben technikai jellegű problémákkal küzdött a Cadillac, ugyanis Sergio Perez egyetlen mért kört sem tudott teljesíteni a pénteki lezárásakor, ami komoly fejtörést okozhat az amerikai márkának a folytatásra nézve.
Ausztrál Nagydíj, második szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | 26 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.943 | 31 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:20.049 | 28 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.050 | 32 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.291 | 30 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.366 | 13 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:20.794 | 29 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.922 | 30 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:20.941 | 28 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.179 | 29 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.326 | 31 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.351 | 34 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.358 | 29 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.668 | 28 |
| 15 | Alex Albon | Williams | 1:21.847 | 32 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.167 | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:22.253 | 10 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.619 | 27 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.660 | 28 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.662 | 18 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.816 | 13 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | - | 2 |
