A wokingi istálló 27 pontot gyűjtött, több mint kétszer annyit, mint amennyi ehhez szükséges volt - hiszen már 13 ponttal is bajnokok lettek volna. Ez volt az első alkalom 1991 óta, hogy a papaya csapat két egymást követő szezonban is világbajnok lett.
Az egyéni pontversenyben Norris előrelépése – az ötödik rajtkockából harmadik helyre – 22 pontra csökkentette a hátrányát csapattársával, Piastrival szemben. Hat nagydíj, emellett három sprintfutam van még hátra a szezonból.
Max Verstappen a második helyével tovább zárkózott a két McLaren-pilótára, folytatva esélytelennek tűnő felzárkózását a bajnoki küzdelemben - hiszen még mindig 63 egység a lemaradása.
A Mercedesnél George Russell győzelme és Kimi Antonelli ötödik helye megerősítette a német istálló második pozícióját a konstruktőri tabellán.
Az F1-es egyéni pontverseny állása:
| Versenyző | Nemzetiség | Csapat | Pontok | |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 336 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 314 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 273 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 237 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 173 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 127 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 88 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber | 37 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 34 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 32 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Cunoda Júki | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Az F1-es konstruktőri pontverseny állása:
| Csapat | Pontok | |
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 325 |
| 3 | Ferrari | 300 |
| 4 | Red Bull Racing | 290 |
| 5 | Williams | 102 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 66 |
| 8 | Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |
