A szokatlan módon péntekre elcsúsztatott bakui kvalifikáción a szeles időjárási körülmények alaposan megnehezítették a mezőny dolgát. A Mercedes versenyzője, George Russell már a korábbi szakaszokban is remek tempót diktált, a Q3-ban pedig egy 1:42.526-os körrel végleg elérhetetlennek bizonyult a riválisok számára. Mögötte Charles Leclerc zárt a második helyen a Ferrarival, ám a hátránya több mint nyolc tizedmásodperc volt a pole-pozíciót megszerző brit pilótával szemben.
A kvalifikáció legtragikusabb figurája Kimi Antonelli volt, aki a Q1-ben a falnak csapta a Mercedesét az egyes kanyarban, s bár ideje révén továbbjutott a második szakaszba, az autó sérülései miatt már nem tudott újra pályára hajtani.
A bajnoki éllovas kiesése után Russell maximálisan kihasználta a lehetőséget. Eközben a Red Bull sem hozta a megszokott formáját, hiszen Max Verstappen a szeles pályán csupán a nyolcadik helyre kvalifikálta magát.
A harmadik pozíciót Oscar Piastri kaparintotta meg a McLarennel, közvetlenül megelőzve az ismét remeklő Isack Hadjart és csapattársát, Lando Norrist. Az első tízes sorrendjét Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, valamint Carlos Sainz és Franco Colapinto tette teljessé.
Azeri Nagydíj, időmérő, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.775 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:44.860 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.001 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.016 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.106 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:46.658 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 |
