A frissítésekkel felvértezett McLaren volánja mögött Lando Norris futotta a leggyorsabb kört a Brazil Nagydíj nyitóedzésén Interlagosban. A brit pilóta a lágy abroncsokon érte el a legjobb időt, ám az előnye minimális volt: alig 1 tizedmásodperccel előzte meg a legutóbb Mexikóban világbajnoki címet szerző Kimi Antonellit, míg a harmadik helyre Max Verstappen iratkozott fel a Red Bull-lal.
A péntek délelőtti gyakorláson rendkívül sok újonc kapott lehetőséget a szabályzatnak megfelelően. A Haasnál a teljes hétvégére beugró Rafael Camara mellett többek között Luke Browning, Colton Herta és Dino Beganovic is autóba ülhetett. A zöldfülűek közül Freddie Slater járt a legrosszabbul, akinek az Audija műszaki hiba miatt korán megállt, piros zászlós megszakítást okozva.
Később Alexander Albon alatt is megadta magát a technika, miközben George Russell esetében már az edzés előtt biztossá vált az 5 rajthelyes büntetés egy új belső égésű motor beszerelése miatt.
A kezdetben piszkos és csúszós aszfalton a mezőny tagjai folyamatosan küzdöttek a tapadásért. Az egyedi Senna-sisakban vezető Antonelli egy 1-es kanyarbeli elfékezés ellenére is rendkívül meggyőző tempót mutatott, míg Verstappen a lágy abroncsokon tapasztalt egyensúlyi problémákra panaszkodott. Mögöttük Lewis Hamilton kaparintotta meg a negyedik helyet a Ferrarival, míg az élmezőny sorrendjét Russell és Hadjar tette teljessé.
Az alábbiakban megtekinthető az Interlagosban rendezett első szabadedzés teljes végeredménye.
Brazil Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.717 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.799 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:11.953 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.041 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:12.103 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:12.156 |
| 7 | Gabriele Mini | Alpine | 1:12.569 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.614 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:12.654 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:12.715 |
| 11 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:12.833 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:12.837 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.017 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.038 |
| 15 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:13.371 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.511 |
| 17 | Luke Browning | Williams | 1:13.591 |
| 18 | Rafael Câmara | Haas | 1:13.696 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.760 |
| 20 | Colton Herta | Cadillac | 1:14.275 |
| 21 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:14.357 |
| 22 | Freddie Slater | Audi | 1:14.966 |
