Lewis Hamilton indulhat az élről a Brit Nagydíj sprintversenyén, miután az utolsó pillanatokban 0,011 másodperccel megelőzte Kimi Antonellit a silverstone-i sprintkvalifikáción.
A Mercedes és a Ferrari már az egyetlen szabadedzésen jelezte, hogy komoly esélyese lehet a pole pozíciónak, így nem okozott meglepetést, hogy az SQ3-ban is ők vívták a döntő csatát.
Antonelli a hajrában 1:28.387-es kört futott, amellyel átvette a vezetést, ám Hamilton szinte azonnal válaszolt, és néhány ezreddel gyorsabb idővel magához ragadta az első helyet.
Max Verstappen zárta a sprintkvalifikációt a harmadik helyen a Red Bull volánja mögött, míg Charles Leclerc lett a negyedik a másik Ferrarival, több mint három tizedmásodperces hátrányban csapattársához képest. George Russell az ötödik rajtkockát szerezte meg a Mercedes számára.
A McLarennél Lando Norris ismét gyorsabbnak bizonyult Oscar Piastrinál, így a brit pilóta kedvezőbb pozícióból várhatja a rövid távú futamot Silverstone-ban.
Brit Nagydíj, sprintkvalifikáció, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 | 14 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 | 15 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 | 12 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 | 14 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 | 15 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 | 15 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 | 12 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 | 14 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 | 12 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 | 12 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.444 | 1:29.482 | 9 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | 12 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | 12 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.894 | 1:29.983 | 9 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | 12 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.779 | 1:30.650 | 13 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.083 | 6 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.714 | 6 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.776 | 6 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.020 | 6 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | 5 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.988 | 5 |
