Lando Norris indulhat az első helyről a Magyar Nagydíjon, miután mindössze 0,012 másodperccel megelőzte Lewis Hamiltont a hungaroringi időmérőn. A brit versenyző a 2025-ös Las Vegas-i Nagydíj óta először szerzett pole-pozíciót.
Hamilton eredetileg a második helyet szerezte meg Charles Leclerc előtt, míg Andrea Kimi Antonelli negyedikként zárt. Az időmérőt követő vizsgálatok azonban két büntetéssel is átírták a rajtsorrendet.
Hamilton három helyet veszített
A versenybírók megállapították, hogy Hamilton a Q3 során feltartotta Oscar Piastrit, ezért a Ferrari versenyzője háromhelyes rajtbüntetést kapott. Ennek következtében Leclerc, Antonelli és Piastri egyaránt előrelépett egy pozíciót.
Nem sokkal később Antonellit is megbüntették, mivel a sárga zászlós jelzés alatt nem lassított le megfelelően. A Mercedes versenyzője emiatt a hetedik helyre csúszott vissza.
Piastri így a harmadik rajtkockát örökölte meg, Max Verstappen pedig a negyedik helyről indulhat. Hamilton az ötödik pozícióba került, mögötte pedig George Russell sorakozhat fel, akinek egy vízszivárgás nehezítette a Q3-as szereplését.
Az említett vízszivárgás miatt a Mercedes végül úgy döntött, hogy motort cserél George Russell autójában, azonban mivel ez még csak a negyedik egység lesz, és ugyanolyan specifikációjú egység kerül beépítésre, mint amit kiszerelnek, így nem kell rajtbüntetéssel számolnia.
Magyar Nagydíj, módosított rajtrács a büntetések után:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.207 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.445 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.684 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.725 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.219 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:17.760 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.479 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.765 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.844 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.027 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.105 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.734 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.808 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.233 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:21.322 |
