A szokatlan hőségben megtartott harmadik monzai szabadedzésen a Mercedes átvette a kezdeményezést, miután George Russell 1:22.219-es körrel bizonyult a leggyorsabbnak az Olasz Nagydíj kvalifikációja előtt. Mögötte Lewis Hamilton zárt a második helyen kéttizedes hátránnyal, aki szélárnyék nélkül is tiszta kört rakott össze a tréning utolsó perceiben.
A harmadik pozíciót Max Verstappen kaparintotta meg a Red Bull-lal, ám a leintést követően majdnem összeütközött Hamiltonnal az egyes kanyarban, amiért mindketten a másikat hibáztatták. A rajtbüntetése miatt a mezőny végére készülő Andrea Kimi Antonelli a negyedik lett, míg Lando Norris az ötödik, Charles Leclerc pedig a hatodik helyen fejezte be a gyakorlást a küzdelmesen szereplő McLaren és Ferrari volánja mögött.
Az edzés során több versenyző is elmérte az egyes kanyar féktávját, a mezőny végén pedig az Aston Martinok küzdöttek komoly tempóhiánnyal a monzai egyenesekben. A Racing Bulls fiatalja, Arvid Lindblad ugyanakkor remekelt, és a hetedik idővel zárt Oscar Piastri előtt. Az alábbiakban megtekinthető a harmadik szabadedzés részletes végeredménye.
Olasz nagydíj, harmadik szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.445 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.569 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:22.625 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.708 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.773 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.898 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.101 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.126 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:23.203 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.298 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.585 |
| 15 | Júki Cunoda | Racing Bulls | 1:23.817 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.875 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:24.020 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.437 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.919 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.004 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:25.031 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.555 |
