A sanghaji lenyűgöző teljesítményét követően Andrea Kimi Antonelli Szuzukában is megállíthatatlannak bizonyult, ugyanis a fiatal olasz tehetség 1:28.877-es idővel hódította el a pole pozíciót a 2026-os Japán Nagydíj kvalifikációján. A Mercedes dominanciáját mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az alakulat ismét kisajátította az első rajtsort a riválisok elől, ezzel zsinórban a második rajtelsőségét ünnepelhette az újonc pilóta.
A wokingi gárda színeiben versenyző Oscar Piastri szerezte meg a harmadik rajtkockát, így ő várhatja a legkedvezőbb pozícióból a vasárnapi futamot az élen álló kettős mögött. Közvetlenül mellé a ferraris Charles Leclerc állhat fel a második sorba, megelőzve a tavalyi szezon bajnokát, Lando Norrist, valamint a hatodik helyen záró Lewis Hamiltont.
Az időmérő edzés második szakasza szolgáltatta a hétvége eddigi legnagyobb fordulatát, ugyanis Max Verstappen csupán a tizenegyedik leggyorsabb kört tudta kiautózni. Ez a váratlan eredmény azt jelentette, hogy a holland pilóta számára meglehetősen korán véget ért a küzdelem a legjobb rajthelyekért, alaposan megnehezítve ezzel a saját dolgát a futamra.
Japán Nagydíj, időmérő edzés, végeredmény:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | Q1 | Q2 | Q3 | KÖR |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | 9 | ||
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | 9 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | 6 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | 9 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | 9 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | 9 |

