Mindössze kilenc ezredmásodperc döntött az első hely sorsáról a barcelonai második szabadedzésen, amelyen végül Lando Norris bizonyult a leggyorsabbnak. A McLaren brit pilótája George Russellt utasította maga mögé, miközben a harmadik pozíciót csapattársa, Oscar Piastri szerezte meg.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen eközben továbbra sem találja a ritmust a spanyol pályán. A Red Bull versenyzője csupán a hatodik időt autózta, a csapatrádión pedig az első gyakorláshoz hasonlóan ismét hallhatóan panaszkodott az autó egyensúlyára.
A holland pilótát Charles Leclerc és Kimi Antonelli is megelőzte. A Ferrari monacói versenyzője a negyedik leggyorsabbként zárt, az ötödik pozíciót pedig a Mercedes olasz pilótája szerezte meg.
A hatvanperces gyakorlás nem telt problémamentesen a mezőny többi tagja számára sem. Liam Lawson már a tréning elején kénytelen volt megállni a bokszutca kijáratánál, miután autójában feltehetően meghibásodott a sebességváltó.
Valtteri Bottas számára szintén nehezen alakult a délután, a finn versenyző ugyanis egy azonosítatlan műszaki hiba miatt szinte a teljes edzést a garázsban töltötte.
Barcelona-Katalónia Nagydíj, második szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 | 30 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.009s | 28 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.057s | 24 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.373s | 29 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.589s | 31 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.895s | 33 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.985s | 29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.185s | 27 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.205s | 28 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.248s | 30 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.508s | 31 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | +1.519s | 31 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.541s | 8 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | +1.594s | 29 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.625s | 30 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +1.834s | 29 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | +2.112s | 29 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.799s | 6 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | +3.364s | 29 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.835s | 34 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.860s | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.033s | 20 |

