A Forma–1 csapatai mögött egy különleges, zárt kapus teszthét áll, amelyet a spanyolországi Circuit de Catalunya aszfaltcsíkján bonyolítottak le. Az öt egymást követő napon zajló programra ezúttal sem a szurkolók, sem a sajtó nem kapott belépést, a csapatok ugyanis óvatosan szerették volna kezelni az új, jelentősen átalakított erőforrások kipróbálását.
A félelem végül többé-kevésbé alaptalannak bizonyult, ugyanis az új belépők részéről sem voltak sorozatos meghibásodások, így a csapatok nagyrészt teljesíteni tudták az előre meghatározott programokat és teszteket.
A körök száma is azt mutatja, hogy a 2026-os autók már most jó formában vannak, ez pedig mindenki számára bizakodásra ad okot a bahreini tesztek előtt, ahol már a finomhangolásoké és a különböző szimulációké lehet majd a főszerep.
A teszthéten minden pilóta és csapat jelentős mennyiségű adatot gyűjtött, így a szezonra való felkészülés szempontjából rendkívül hasznos öt nap áll mögöttük.
Hogy az egyes csapatok, versenyzők és motorgyártók hogyan teljesítettek, azt az alábbi táblázatokban foglaltuk össze nektek.
Barcelonai előszezoni teszt 2025, megtett körök (versenyzők):
| Poz. | Versenyző | Csapat | Kör | Kilométer |
| 1. | George Russell | Mercedes | 265 | 1233.84 |
| 2. | Esteban Ocon | Haas | 239 | 1112.78 |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | 237 | 1103.47 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 231 | 1075.53 |
| 5. | Pierre Gasly | Alpine | 227 | 1056.91 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 204 | 949.82 |
| 7. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 167 | 777.55 |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 159 | 740.30 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 158 | 735.64 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 152 | 707.71 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas | 148 | 689.08 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | 146 | 679.77 |
| 13. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 145 | 675.12 |
| 14. | Oscar Piastri | McLaren | 128 | 595.96 |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine | 118 | 549.40 |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi | 94 | 437.66 |
| 17. | Valtteri Bottas | Cadillac | 87 | 405.07 |
| 18. | Sergio Perez | Cadillac | 77 | 358.51 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | 284.01 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 18.62 |
Barcelonai előszezoni teszt 2025, megtett körök (csapatok):
| Poz. | Csapat | Kör | Kilométer |
| 1. | Mercedes | 502 | 2337.31 |
| 2. | Ferrari | 435 | 2025.35 |
| 3. | Haas | 387 | 1801.86 |
| 4. | Alpine | 345 | 1606.32 |
| 5. | Racing Bulls | 319 | 1485.26 |
| 6. | Red Bull Racing | 297 | 1382.83 |
| 7. | McLaren | 287 | 1336.27 |
| 8. | Audi | 240 | 1117.44 |
| 9. | Cadillac | 164 | 763.58 |
| 10. | Aston Martin | 65 | 302.64 |
Barcelonai előszezoni teszt 2025, megtett körök (motorgyártók) :
| Poz. | Gyártó | Kör | Kilométer |
| 1. | Mercedes | 1134 | 5279.90 |
| 2. | Ferrari | 986 | 4590.81 |
| 3. | Red Bull - Ford | 616 | 2868.09 |
| 4. | Audi | 240 | 1117.44 |
| 5. | Honda | 65 | 302.64 |
