A 2026-os Forma-1-es szezon első kvalifikációja valóságos erődemonstrációt hozott a Mercedes részéről Melbourne-ben. Az új éra nyitányán a német márka pilótái esélyt sem hagytak a riválisoknak, így George Russell és Andrea Kimi Antonelli magabiztosan sajátította ki az első rajtsort a vasárnapi futamra.
A W17-es kódjelű autó azonnal megmutatta a benne rejlő valódi potenciált, a páros ugyanis majdnem nyolc tizedmásodperces elképesztő előnnyel utasította maga mögé az egész mezőnyt, és végzett a harmadik helyet megszerző Isack Hadjar, a Red Bull fiatal tehetsége előtt.
Váratlan fordulatok a mezőny sűrűjében
Miközben az élen az ezüstnyilak diktálták a tempót, Max Verstappen hétvégéje rémálomszerűen indult Ausztráliában. A holland pilóta a Q1-ben elvesztette az uralmat az autója felett és a falnak csapódott, ami egy hirtelen fellépő műszaki meghibásodásra vezethető vissza, így kénytelen a huszadik pozícióból nekivágni a vasárnapi versenynek.
A tavalyi szezon bajnoka, Lando Norris a hatodik kockából várhatja a piros lámpák kialvását, közvetlenül Charles Leclerc, valamint saját márkatársa és egyben a hazai közönség óriási kedvence, Oscar Piastri mögött. Lewis Hamilton a hetedik pozíciót kaparintotta meg, Fernando Alonso pedig a tizenhetedik rajtkockába állhat fel, miután a kvalifikáció során sikeresen maga mögé utasította mindkét Cadillac-et.
Ausztrál Nagydíj, rajtrács:
| Poz. | Név. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.518 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.811 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.303 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.327 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.380 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:19.475 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.478 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.994 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.247 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.303 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.311 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.491 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.501 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.941 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.270 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:22.605 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | |
| 21 | 55 | Carlos Sainz | Williams | |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin |
