A szuzukai aszfaltcsíkon a Mercedes diktálta a tempót a nyitó gyakorláson, ugyanis George Russell bizonyult a leggyorsabbnak. Az Ezüstnyilak pilótája mindössze huszonhat ezredmásodperccel előzte meg fiatal csapattársát, Andrea Kimi Antonellit. A wokingiak sem panaszkodhattak az eredméyre, elvégre a címvédő Lando Norris a harmadik helyen zárta a hatvanperces etapot, meggyőző köridőt autózva közvetlenül a másik McLarent terelgető Oscar Piastri előtt.
A gyakorlás alapvetően csendes mederben zajlott, bár a hírhedt Spoon-kanyar többeket is megtréfált az edzés során. Norris és Russell mellett a Ferrari volánjánál ülő Charles Leclerc, valamint a Racing Bulls autói is meglehetősen szélesen fordultak el ezen a technikás szakaszon. Alexander Albon egy fokkal merészebben kóstolta meg a fizika határait, ugyanis a Williams thaiföldi versenyzője a kettes Degner kijáratánál finoman a falhoz dörzsölte az autóját. Ezt a kalandot látszólag komolyabb sérülés nélkül úszta meg a kék-fehér versenygép.
Albon számára azonban nem ez jelentette a tréning legkellemetlenebb pillanatát. A williamses az utolsó sikánnál forgott meg a pályán, miután túlságosan közel került Sergio Perez autójához. A kissé suta ütközés következtében a thaiföldi pilótának a bokszba kellett hajtania egy kötelező elsőszárny-cserére. A sportfelügyelők természetesen nem hagyták szó nélkül a történteket, a leintést követően azonnal elkezdték vizsgálni a két versenyző esetleges felelősségét. Szintén a bírák elé kell állnia Carlos Sainznak és Liam Lawsonnak, akik a gyanú szerint egymást tartották fel a gyorskörök alatt.
Japán Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | IDŐ | KÖR |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | 27 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.026s | 26 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.132s | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.199s | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.289s | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.374s | 23 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.791s | 27 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.863s | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | +0.935s | 23 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.999s | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.093s | 27 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.132s | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.137s | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | +1.234s | 27 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +1.312s | 25 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1.695s | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1.717s | 26 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +2.031s | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +2.555s | 18 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.824s | 24 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.628s | 22 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | +4.696s | 11 |

