A Mercedes olasz fiatalja sokáig vezetett a lágy gumis körök után, ám a McLaren brit pilótája az utolsó percekben minimális különbséggel elé ugrott. A pénteki napot domináló Ferrari teljesítménye a lágy abroncsokon némileg elmaradt a várakozásoktól, de Charles Leclerc így is bejött a harmadik pozícióba Oscar Piastri előtt.
A Red Bullnál nem alakult zökkenőmentesen az edzés, hiszen Max Verstappen a fékek hibájára panaszkodott, és végül az ötödik helyen zárt, míg csapattársa, Isack Hadjar nyolcadik lett. Technikai problémák miatt Sergio Pérez és Gabriel Bortoleto sem tudott mért kört teljesíteni, előbbi autójában motorcsere miatt dolgoztak a szerelők, míg utóbbinál hajtáshiba lépett fel. Verstappen a körözés során Antonellit is feltartotta egy gyorskörön, ami miatt a fiatal olasz röviden szót emelt a rádión.
A szabadedzést megelőzően komoly személyi változás történt a Haas csapatánál, ugyanis fegyelmi vétség miatt azonnali hatállyal menesztették Esteban Ocont. A francia versenyző ülését Ryo Hirakawa vette át, aki most mutatkozott be a Forma–1-ben. Eközben az FIA hivatalos figyelmeztetéssel zárta le Isack Hadjar paddockban történt szurkolói incidensét, mivel a felügyelők figyelembe vették a hiányos biztonsági személyzetet és a kéretlen közeledést.
Az időmérő edzés előtt rendkívül szoros a küzdelem az élmezőnyben, hiszen a pilóták legjava tizedmásodperceken belül zárt. Alább megtekinthető a Mexikói Nagydíj harmadik szabadedzésének teljes végeredménye.
Mexikói Nagydíj, harmadik szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | csapat | Idő |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.600 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.601 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.717 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.795 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.951 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.069 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:18.107 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.109 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.113 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.137 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.560 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:18.652 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.674 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.850 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.927 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.214 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:19.301 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.376 |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:19.504 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.342 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 22 | Esteban Ocon | Haas | DNF |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac |
