George Russell futotta meg a legjobb időt a 2025-ös Forma–1-es szezon utolsó szabadedzésén, az Abu-dzabi Nagydíj szombat délelőtti harmadik gyakorlásán. A Mercedes versenyzője mindössze négy ezredmásodperccel előzte meg a McLaren pilótáját, Lando Norrist, miközben a Yas Marina pályán több látványos esemény is történt.
A Red Bull címvédője, Max Verstappen a harmadik helyen zárt, 0,180 másodperces lemaradással Russell mögött. A másik McLaren, Oscar Piastri ezúttal az ötödik lett, 0,259 másodperccel elmaradva a legjobb időtől.
A szabadedzés nem múlt el események nélkül, ugyanis Lewis Hamilton hibázott a Ferrari volánja mögött, és a falban kötött ki. A baleset következtében a gyakorlás egy időre megszakításra került, miközben a csapatnak komoly feladat lesz helyrehozni az autót az időmérőig.
Nem sokkal később újabb kellemetlen jelenet zajlott le a bokszutcában, ahol a Mercedes újonca, Andrea Kimi Antonelli koccanásba keveredett a Red Bull versenyzőjével, Júki Cunodával.
Ez volt az idei év utolsó szabadedzése, így a csapatoknak már csak az időmérő és a vasárnapi futam maradt hátra, hogy pontot tegyenek a 2025-ös szezon végére.
2025-ös Abu-Dzabi Nagydíj, harmadik szabadedzés
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAR | IDŐ | KÖR |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | 14 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.004s | 20 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.124s | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.251s | 17 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.259s | 17 |
| 6 | Esteban Ocon | Haas | +0.271s | 19 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | +0.275s | 16 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.341s | 18 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.373s | 14 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +0.388s | 18 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +0.457s | 16 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +0.477s | 18 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | +0.536s | 17 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.561s | 19 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.613s | 16 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.645s | 17 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | +0.738s | 19 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.136s | 8 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +1.167s | 18 |
| 20 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | +1.359s | 10 |
