George Russell szerezte meg az első rajtkockát a montreali sprintfutamra, miután a szombat délutáni időmérőn csapattársa elé vágott. A bajnoki tabellát vezető Andrea Kimi Antonelli ugyan remek formában érkezett a kanadai helyszínre, a brit pilóta végül felülmúlta a fiatal olasz versenyzőt. A brackley-iek ezzel kisajátították az első sort, ráadásul jelentős előnyt építettek ki a riválisokkal szemben.
A mezőny nagy része a második próbálkozásra tudott érdemben javítani a köridején, a wokingiak pedig a második sorba kvalifikálták magukat. Lando Norris a harmadik helyen zárt, maga mögé utasítva csapattársát, Oscar Piastrit.
A Ferrari párosa közvetlenül mögöttük végzett, így Lewis Hamilton az ötödik, Charles Leclerc a hatodik pozícióból várhatja a rajtot.
Két autó egyáltalán nem hajtott pályára a kvalifikáció során. Liam Lawson és Alexander Albon gépe egyaránt a korábbi szabadedzésen sérült meg, a szerelők emiatt nem tudták időben felkészíteni a technikát a tétre menő körözésre.
Kanadai Nagydíj, sprintkvalifikáció, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:14 772 | 1:13.026 | 1:12 965 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:14.265 | 1:13 957 | 1:13 280 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.665 | 1:13 858 | 1:13.299 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.689 | 1:13.465 | 1:13.326 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:15 500 | 1:14.547 | 1:14.536 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15 484 | 1:14.702 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:15 760 | 1:14 928 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:15 872 | 1:15.305 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15 760 | - | |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:16.002 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.354 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.642 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16 866 | ||
| 21 | Alex Albon | Williams | - | ||
| 22 | Liam Lawson | Racing Bulls | - |
