Súlyos árat fizetett egy pályaelhagyásért Alexander Albon, miután az illetékesek törölték a sprintidőmérő második szakaszában futott összes köridejét. A Williams versenyzője eredetileg a tizennegyedik pozíciót szerezte meg a floridai hétvégén, ám a büntetés nyomán egészen a tizenkilencedik helyig zuhant vissza, hiszen a módosítások után csak a lassabb, érvényben maradt SQ1-es ideje számít a rajtrács kialakításakor.
A döntés következtében Carlos Sainz, Arvid Lindblad, Liam Lawson, Esteban Ocon és Sergio Perez is előrébb léphet egy pozíciót a sprintfutam rajtjára.
Az eset komoly furcsaságokat eredményezett a bokszutcában, a Racing Bulls ugyanis már jóval az FIA hivatalos lépése előtt gyanította a szabálytalanságot. Az olasz csapatnàl kiszúrták, hogy a thai-brit pilóta a hatos kanyarban szélesen fordult a leggyorsabb próbálkozása során, sőt, a biztonság kedvéért be is ültették Lawsont az autójába az SQ2 utolsó perceire.
Az új-zélandi versenyző abban bízott, hogy az ellenfél kizárása esetén mégis pályára hajthat, a versenyirányítás azonban túlságosan későn indított vizsgálatot, így Lawson esélye végleg elszállt a folytatásra.
Késlekedő döntéshozók
A sportfelügyelők a leintést követő részletes elemzés során egyértelműen megállapították a szabálysértés tényét, miközben a hivatalos indoklásukban a csúszás okaira is magyarázatot adtak. A dokumentum rögzíti, hogy a pilóta egyértelműen túllépte a pálya határait, ám ez az információ egyszerűen nem jutott el időben a megfelelő személyekhez.
„Ezt a tényt azonban csak az SQ2 kezdetéig közölték a felügyelőkkel, így abban a pillanatban, amikor tájékoztatást kaptunk a huszonhármas rajtszámú autó pályaelhagyásáról és az idő esetleges megsemmisítéséről, ő már kint volt a pályán” – fogalmazott a testület, majd hozzátette, a jogszabályok adta keretek között kellett orvosolniuk a helyzetet.
„Mivel ez a szituáció rendkívül szokatlan, a felügyelők úgy döntöttek, hogy a Nemzetközi Sportkódexben meghatározott jogkörüket gyakorolva törlik a kérdéses SQ1-es kört, és mivel az autónak nem kellett volna részt vennie a második szakaszban, az összes SQ2-es idejét is érvénytelenítjük” – nyilatkozta az illetékes bizottság, lezárva ezzel a szokatlan ügyet.
Miami Nagydíj, sprintkvalifikáció, módosított rajtrács:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | 12 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | 12 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | 9 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | 12 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | 9 | |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | 5 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | 6 | ||
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | 3 | ||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:31.322 | 1:30.216 | 6 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | 6 | ||
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | 6 |

