A meleg, 27 Celsius-fokos austini időjárásban lezajlott harmadik szabadedzésen Lewis Hamilton kaparintotta meg az első helyet a Mercedesszel, 1:34.893-as idővel. Mögötte Max Verstappen zárt a második pozícióban a Red Bull-lal, miközben a pénteki gyakorlásokat uraló Charles Leclerc a harmadik helyre szorult. A monacói pilóta ugyan megfutotta a leggyorsabb kört a lágy abroncsokon, ám a pályahatárok megsértése miatt törölték azt az eredményét, így a közepes keveréken elért ideje maradt a legjobbja.
A pályahatárok szigorú ellenőrzése az első naphoz hasonlóan a harmadik edzésen is kulcsszerepet játszott. Leclerc mellett a Mercedes fiatalja, Kimi Antonelli is elveszítette az egyik élmezőnybe repítő körét, ám végül így is a negyedik pozícióban zárt George Russell, Oscar Piastri és Nico Hülkenberg előtt. A Red Bullnál eközben Verstappen váltóproblémákra panaszkodott a rádión, míg Isack Hadjar ezúttal sem találta a ritmust, és csupán a tízedik helyen fejezte be a gyakorlást.
A mezőny első 10 helyezettje közé Lando Norris és Pierre Gasly fért még be. A korábbi köridőkből kiindulva rendkívül szoros küzdelemre van kilátás a magyar idő szerint 23 órakor kezdődő időmérő edzésen, ahol a hasznos adatokat gyűjtő topcsapatok között apró különbségek dönthetnek majd a rajthelyekről.
Amerikai Nagydíj, harmadik szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.893 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.061 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.127 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.196 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:35.381 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.531 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.591 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:35.706 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.904 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.930 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.931 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.081 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.176 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:36.235 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:36.251 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.455 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:36.742 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.131 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:37.668 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.711 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.884 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.765 |
