Marc Márquez tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, és egyre közelebb kerül pályafutása kilencedik vb-címéhez. A magyar sprintversenyen ismét a legjobb formáját hozta, riválisai pedig hibáikkal és gyengébb eredményeikkel megkönnyítették a dolgát.
A VR46 csapat versenyzői, Fabio Di Giannantonio és Franco Morbidelli, remek teljesítménnyel a dobogón zártak, aminek köszönhetően tovább növelték előnyüket Pedro Acostával szemben. A spanyol pilóta számára ez komoly visszaesést jelentett, miután az időmérőn elesett, és így elszalasztotta a lehetőséget, hogy közelebb kerüljön Márquezhez.
Alex Márquez és Marco Bezzecchi is értékes pontokat gyűjtött, miközben Francesco Bagnaia a 13. helyen ért célba, így riválisaival szemben hátrányba került. Jorge Martín szintén egyetlen ponttal gazdagodott, míg a Honda párosát, Luca Marinit és Joan Mirt dicséret illeti, hiszen erős teljesítményt nyújtottak, ami ígéretes lehet a vasárnapi főfutamra nézve.
Fabio Quartararo számára azonban rosszul alakult a nap, ugyanis az első kanyarban vétett hibája nemcsak az ő futamát rontotta el, hanem Enea Bastianini versenyét is tönkretette. A francia pilóta ráadásul Johann Zarcót is eltalálta, ami Bastianini holnapi esélyeit is befolyásolhatja.
| POZ. | VERSENYZŐ | MOTOR | PONT |
| 1 | Marc Marquez | Ducati | 430 |
| 2 | Alex Marquez | Ducati | 278 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 221 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 181 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 153 |
| 6 | Franco Morbidelli | Ducati | 151 |
| 7 | Pedro Acosta | KTM | 144 |
| 8 | Fermin Aldeguer | Ducati | 126 |
| 9 | Johann Zarco | Honda | 114 |
| 10 | Fabio Quartararo | Yamaha | 103 |
| 11 | Brad Binder | KTM | 82 |
| 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 73 |
| 13 | Maverick Viñales | KTM | 69 |
| 14 | Enea Bastianini | KTM | 63 |
| 15 | Luca Marini | Honda | 61 |
| 16 | Ai Ogura | Aprilia | 53 |
| 17 | Jack Miller | Yamaha | 52 |
| 18 | Joan Mir | Honda | 46 |
| 19 | Alex Rins | Yamaha | 42 |
| 20 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 |
| 21 | Jorge Martin | Aprilia | 10 |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 8 |
| 23 | Pol Espargaró | KTM | 8 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha | 6 |
| 25 | Miguel Oliveira | Yamaha | 6 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda | 1 |
| 27 | Aleix Espargaró | Honda | 0 |

