A Japánban megrendezett WEC Fudzsi 6 órás versenyen az #35-ös Alpine Endurance Team szerezte meg a győzelmet.
Az Alpine remek stratégiát dolgozott ki a #35-ös autóval, ezzel biztosítva az összetett és Hypercar kategóriás győzelmet. A dobogó második fokára a #93 Peugeot Total Energies, míg a harmadikra a #6 Porsche Penske állt fel.
Az LMGT3 kategóriában a verseny kimenetele az utolsó pillanatokban dőlt el egy késői dráma következtében, miután a #21 Vista AF Corse Ferrari öt másodperces büntetést kapott a verseny után.
A #21-es autó ugyan első helyen ért célba, azonban a büntetés miatt a második pozícióba szorult vissza, mivel mindössze három másodperccel előzte meg a #81 TF Sport Corvette-et, amely így megörökölte a győzelmet. Az LMGT3 dobogót a #31 The Bend Team WRT BMW zárta.
Az összes eredmény alább tekinthető meg!
A Hypercar-kategória eredményei:
| Autó | Versenyzők | |
| 1 | #35 Alpine | P. Chatin, F. Habsburg, C. Milesi |
| 2 | #93 Peugeot | P. di Resta, M. Jensen |
| 3 | #6 Porsche Penske | K. Estre, L. Vanthoor |
| 4 | #5 Porsche Penske | J. Andlauer, M. Christensen |
| 5 | #94 Peugeot | L. Duval, M. Jakobsen |
| 6 | #009 Aston Martin | A. Rivieras, M. Sorenson |
| 7 | #12 Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, N. Nato, W. Stevens |
| 8 | #7 Toyota Gazoo Racing | JM. Lopez, K. Kobajasi, N. de Vries |
| 9 | #20 BMW Team WRT | R. Rast, R. Frijns, S. van der Linde |
| 10 | #83 AF Corse | R. Kubica, Dzs. Dze, P. Hanson |
| 11 | #50 Ferrari AF Corse | A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen |
| 12 | #99 Proton | N. Jani, N. Pino, N. Varrone |
| 13 | #38 Cadillac Hertz Team Jota | E. Bamber, S. Bourdais, J. Button |
| 14 | #36 Alpine | J. Gounon, F. Makowiecki, M. Schumacher |
| 15 | #51 Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
| 16 | #8 Toyota Gazoo Racing | B. Hartley, R. Hirakava, S. Buemi |
| kiesett | #007 Aston Martin | H. Tincknell, T. Gamble |
| kiesett | #15 BMW Team WRT | D. Vanthoor, R. Marciello, K. Magnussen |
