Az edzést külön incidensekben bekövetkezett bukások tarkították: George Russell és Liam Lawson is a falnak csapódott, mindkét eset piros zászlót eredményezett, ami összesen csaknem a harmadát elvitte a rendelkezésre álló egy órának.
A megszakítások után sem csillapodtak az események: a bokszutcában Charles Leclerc nekiment a McLaren autóját vezető Lando Norrisnak, ami miatt a versenyirányítás utólagos vizsgálatot jelentett be a leintést követően.
A végén a késői gyors körök döntöttek. Piastri 0,132 másodperccel előzte meg Isack Hadjart, és 0,143-mal a négyszeres világbajnok Max Verstappent. A McLaren másik pilótája, Norris az ötödik helyen zárt, közvetlenül az Aston Martinnal az első edzést nyerő Fernando Alonso mögött.
Lewis Hamilton a 10. lett; lágy gumin nem futott érvényes kört: az első próbálkozását megszakította, a másodiknál pedig a kockás zászló után visszavett, így nem fejezte be a mért körét, noha a szektoridők Piastri tempóját közelítették.
| # | Driver | Team | Time |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.714 |
| 2 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:30.846 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.857 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.877 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:31.197 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.222 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.298 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.299 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.466 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.491 |
| 11 | Cunoda Júki | Red Bull Racing | 1:31.708 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.711 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:32.060 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:32.069 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:32.319 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.458 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.645 |
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.719 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.139 |
| 20 | George Russell | Mercedes | 1:33.231 |
