Valóságos csodát láthatott a sanghaji közönség a 2026-os szezon legutóbbi állomásán, ugyanis Andrea Kimi Antonelli megszerezte pályafutása első Forma–1-es futamgyőzelmét. A tizenkilenc éves olasz tehetség ezzel azonnal beírta magát a sportág történelemkönyvébe, elvégre a négyszeres világbajnok Max Verstappen után ő lett a királykategória második legfiatalabb győztese.
A stuttgarti márka ráadásul kettős sikert ünnepelhetett a Kínai Nagydíjon, miután George Russell másodikként futott be fiatal csapattársa mögött. A brit versenyző az ezüstéremmel megőrizte az első helyet a világbajnoki pontversenyben, bár előnye jelenleg mindössze egyetlen egység az ifjú olasz pilótával szemben.
Fontos mérföldkőhöz érkezett a dobogó harmadik fokára felálló Lewis Hamilton is. A hétszeres világbajnok végre átszakította a gátat a Ferrarival, és huszonhatodik próbálkozásra megszerezte első top hármas helyezését az olasz alakulat színeiben.
Rémálom a McLarennél és a Red Bullnál
A hétvége ugyanakkor teljes katasztrófaként alakult a wokingiak számára. A tavalyi címvédő Lando Norris és csapattársa, Oscar Piastri el sem tudott rajtolni a sanghaji futamon, ugyanis mindkét autójukban súlyos elektromos meghibásodás lépett fel röviddel a rajt előtt.
Hasonlóan csalódottan távozhatott a helyszínről Max Verstappen is. A holland klasszis alatt a Red Bull a verseny kései szakaszában egyszerűen megadta magát, így a négyszeres bajnok kénytelen volt idő előtt feladni a küzdelmet.
Kínai Nagydíj, végeredmény:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | IDŐ | KÖR | PONT. |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 56 | +5.515s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +25.267s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +28.894s | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 56 | +57.268s | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +59.647s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +80.588s | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +87.247s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 kör | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 kör | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 55 | +1 kör | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 kör | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +1 kör | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 55 | +1 kör | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +1 kör | 0 |
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 45 | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | DNF | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | DNF | 0 |
| NC | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | Lando Norris | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 0 | DNS | 0 |
