Lando Norris a São Paulóban rendezett Brazíliai Nagydíj megnyerésével 24 pontosra növelte előnyét Oscar Piastri előtt, miközben 83 pont maradt elérhető a szezon hátralévő három hétvégéjén.
A McLaren versenyzője a sikerrel tovább erősítette pozícióját az összetett élén, csapattársa viszont nagyobb hátrányból folytatja a hajrát. Max Verstappen a bokszból rajtolt, mégis dobogóra állt, és a Mercedes pilótája, Kimi Antonelli mögött a 3. helyen zárt; de a holland lemaradása így is 49 pontra nőtt.
A Forma-1-es egyéni pontverseny állása Brazília után:
| Pilóta | Csapat | Pontszám | |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 341 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 276 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 148 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 122 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 43 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 40 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 30 |
| 17 | Cunoda Júki | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
