Lewis Hamilton egy virtuális biztonsági autós fázist kihasználva szerezte meg első érzelmes győzelmét a Ferrari színeiben a Barcelona-Katalónia Nagydíjon. A brit pilóta sikere alaposan átrendezte a bajnoki tabellát, miután a listavezető Kimi Antonelli drámai körülmények között esett ki a futam hajrájában.
Az olasz pilóta magabiztosan autózott a második helyen, ám mindössze három körrel a leintés előtt a Mercedes technikai hibája miatt kénytelen volt feladni a küzdelmet. A váratlan kiesés következtében a márkatárs George Russell örökölte meg az ezüstérmes pozíciót.
Antonelli nullázása komoly lehetőséget teremtett az üldözők számára, így Hamilton huszonöt ponttal faragott a hátrányából. A Mercedes versenyzőjének előnye ezzel negyvenegy pontra olvadt az egyéni pontverseny élén.
A konstruktőrök csatájában a brackley-iek továbbra is őrzik az irányítást. A Ferrari a futamgyőzelem ellenére is csak hét ponttal tudta csökkenteni a lemaradását az összetettben.
Íme, a bajnokság állása a Barcelona-Katalónia Nagydíj után:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pont |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 115 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 106 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 73 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 68 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 55 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 34 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 12 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |

