Drámai végjátékot és váratlan fordulatot hozott a Barcelona-Katalónia Nagydíj, ahol Lewis Hamilton megszerezte első futamgyőzelmét a Ferrari színeiben. A hétszeres világbajnok sikerével megszakadt a Mercedes idei veretlenségi sorozata, a brit pilóta ugyanis elsőként tudott futamot nyerni a német istálló versenyzőin kívül.
A győzelem kulcsát egy remek ütemben érkező virtuális biztonsági autós fázis jelentette a verseny középső szakaszában. Hamilton eleve egy alternatív, három kiállásos stratégián volt, a sebességkorlátozás pedig tökéletesen a kezére játszott.
Miközben a brit ünnepelhetett, a bajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli számára rémálomként ért véget a spanyolországi hétvége. A Mercedes olasz pilótája mindössze három körrel a leintés előtt kényszerült feladni a küzdelmet, ráadásul Charles Leclerc is vele egy időben esett ki a versenyből.
A hajrá eseményeit követően George Russell hozta be a második helyre a talpon maradt Mercedest, a dobogó legalsó fokára pedig Lando Norris állhatott fel. A negyedik pozíciót a négyszeres világbajnok Max Verstappen szerezte meg, a legjobb öt sorrendjét pedig Oscar Piastri zárta.
Barcelona-Katalónia Nagydíj, futam, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Pont |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 66 | +19.561s | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 66 | +23.719s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 66 | +40.497s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +58.661s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 65 | +1 kör | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 65 | +1 kör | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 65 | +1 kör | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 65 | +1 kör | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 65 | +1 kör | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 64 | +2 kör | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 64 | +2 kör | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 64 | +2 kör | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 63 | +3 kör | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | DNF | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 61 | DNF | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 60 | DNF | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 55 | +11 kör | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | DNF | 0 |
| NC | Nico Hülkenberg | Audi | 29 | DNF | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | DNF | 0 |

