Változékony időjárás és drámai fordulatok jellemezték az idei Brazil Nagydíjat, amelyet Lando Norris magabiztos teljesítménnyel húzott be a továbbfejlesztett McLarennel. A rajtbüntetések miatt a mezőny végéről induló Max Verstappen lenyűgöző felzárkózást bemutatva a második helyig verekedte előre magát, míg a dobogó harmadik fokára Isack Hadjar állhatott fel a Red Bull színeiben.
A vizes pályán rendezett rajtot követően még Kimi Antonelli vette át a vezetést, ám a száradó aszfalton megejtett kerékcserék után a Mercedesek sorra követtek el hibákat. George Russell a bokszutcából kivezető úton pördült meg, míg az élen haladó olasz pilóta autója felfüggesztési problémák miatt többször is elhagyta a pályát az 1-es kanyarban.
Eközben a Ferrari teljesen elszürkült a változó körülmények között, sem Lewis Hamilton, sem Charles Leclerc nem tudott beleszólni az élmezőny csatájába.
A futam utolsó harmadában ismét eleredő eső sem tudta megzavarni Norrist, aki a legújabb kiállások után is magabiztosan tartotta előnyét a kockás zászlóig, amelyet a futam sztárvendége, Neymar lengetett be. Mögöttük Russell és Antonelli zárt a negyedik, illetve ötödik pozícióban.
Az alábbiakban megtekinthető a futam részletes végeredménye.
Brazil Nagydíj, futam, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Lando Norris | McLaren | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +14.602 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +24.485 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +33.991 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +36.017 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +56.475 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | +73.586 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +75.402 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1 kör |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +1 kör |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 kör |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 kör |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +1 kör |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +1 kör |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 kör |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 kör |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | +1 kör |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | +2 kör |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | +2 kör |
| 20 | Rafael Câmara | Haas | +2 kör |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF |
