Kimi Antonelli indulhat az élről a Brit Nagydíjon, miután az időmérőn sikeresen maga mögé utasította mindkét Ferrarit. A Mercedes versenyzője ezzel megerősítette a pozícióját a bajnokság élén, egyúttal komoly kihívás elé állította a maranellóiakat a futamra.
Charles Leclerc szerezte meg a második rajtpozíciót, így ő foglalhatja el a helyet a bajnoki éllovas mellett az első sorban. A monacói pilóta gyorsabbnak bizonyult csapattársánál, Lewis Hamiltonnál, emiatt a hazai közönség kedvence csak a harmadik helyről várhatja a piros lámpák kialvását.
Küszködő riválisok és egy utólagos büntetés
A Red Bull és a McLaren számára is kifejezetten nehezen alakult a kvalifikáció. A két istálló ezúttal egyáltalán nem tudott beleszólni az elsőségért zajló küzdelembe, miközben George Russellnek be kellett érnie az ötödik hellyel.
Az időmérő leintését követően ráadásul módosult a hivatalos rajtrács egy versenyigazgatósági döntés nyomán. Pierre Gasly három rajthelyes hátrasorolást kapott, mivel a kvalifikáció során feltartotta Lance Strollt. A francia pilóta a büntetés értelmében a tizenkettedikről a tizenötödik rajtkockába csúszott vissza.
Brit Nagydíj, hivatalos rajtrács:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.461 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.076 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.501 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.623 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.063 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:31.341 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.680 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.451 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 |
