Charles Leclerc zárt az élen az Amerikai Nagydíj nyitóedzésén Austinban, megelőzve Max Verstappent és Lando Norrist. A napos és száraz időben megrendezett első szabadedzésen a Circuit of the Americas elnevezésű versenypályán a Ferrari monacói versenyzője futotta a leggyorsabb köridőt a lágy keverékeken, miközben a mezőny dolgát a rendkívül hullámos, pattogós aszfalt nehezítette meg.
A hétvégére több élcsapat is komoly aerodinamikai fejlesztésekkel érkezett, hiszen a McLaren, a Ferrari és a Red Bull egyaránt módosított alkatrészeket vetett be a hatékonyság növelésére. Az edzés első felében a közepes és kemény abroncsok tesztelésén volt a hangsúly, ahol folyamatosan javultak a köridők, majd a tréning második felében a lágy keverékeké lett a főszerep.
A Mercedes pilótái az élmezőny mögött zártak, a csapat autói nem mozogtak túlságosan stabilan a pályán. Az edzés hajrájában az élcsoport sorrendje már nem változott, így Leclerc mögött Verstappen végzett a második helyen, míg Norris a harmadik pozíciót szerezte meg.
A negyedik és ötödik helyen George Russell és Kimi Antonelli zárt, míg Lewis Hamilton a hatodik lett. A legjobb tíz közé Piastri, Bortoleto, Lindblad és Lawson fért még be.
Amerikai Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.136 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:36.297 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:36.378 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.533 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.555 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.786 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.995 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.063 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.309 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.665 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.688 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.783 |
| 14 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.790 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.801 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:37.896 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:38.121 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:38.122 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.846 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.053 |
| 21 | Colton Herta | Cadillac | 1:39.979 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 2:16.468 |
