George Russell végzett az osztrák hétvége utolsó gyakorlásának az élén, ezzel pedig megakadályozta csapattársát a teljes dominanciában. Kimi Antonelli ugyanis a korábbi edzéseket megnyerte, ezúttal azonban meg kellett elégednie a második hellyel a Red Bull Ringen.
A Mercedes garázsában nem indult zökkenőmentesen a munka, mivel Russell sokáig kényelmetlenül érezte magát az autóban. A brit pilóta a W17-es elejére panaszkodott, ezért a csapat szerelői az utolsó pillanatban változtattak az első felfüggesztés beállításain.
A kockázatos lépés kifizetődött, a végső sikert mégis egy furcsa trükk hozta meg a leintés előtti percekben. Russell ugyanis átvette Antonelli taktikáját, vagyis a gyorsköre előtti hűtőkörön egyenesen áthajtott a bokszutcán.
A bajnokságot vezető olasz pilóta nem tudott javítani a legutolsó próbálkozásánál, így 38 ezredmásodperces hátránnyal fejezte be a tréninget. A harmadik pozíciót Lewis Hamilton kaparintotta meg egy rendkívül szoros élmezőnyben, hiszen Lando Norris, Oscar Piastri és Max Verstappen is alig két és fél tizedmásodpercen belül végzett a győzteshez képest.
Charles Leclerc eközben folytatta a küzdelmes hétvégéjét Spielbergben. A monacói versenyző időmérős szimulációi meglehetősen zaklatottan sikerültek, így csupán a hetedik időt autózta egy tizeddel lemaradva Verstappen mögött.
Osztrák Nagydíj, harmadik szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.096 | 19 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.038s | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.115s | 22 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.248s | 17 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0.264s | 20 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.273s | 16 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.356s | 24 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.816s | 27 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.935s | 21 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.013s | 24 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.097s | 16 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.207s | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.215s | 22 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +1.298s | 18 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | +1.433s | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +1.611s | 15 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1.747s | 27 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +1.896s | 25 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +2.436s | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.644s | 24 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.325s | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.471s | 19 |
