George Russell az utolsó körével fordította a maga javára az Osztrák Nagydíj időmérőjét, ráadásul mindezt egy különösen feszült fináléban tette meg a Red Bull Ringen.
A Mercedes versenyzője akkor javított a legjobb időn, amikor Max Verstappen a 9-es kanyarban falba csapta az autóját. A baleset miatt dupla sárga zászló lépett életbe, Russellnek azonban így is sikerült megszereznie az első rajtkockát, miután a sportfelügyelők megállapították, hogy valóban elvette a gázt a jelzés alatt.
Verstappen addigi legjobb köre végül az ötödik helyre volt elég, mivel a piros zászló nem lépett életbe, az időmérő pedig az utolsó másodpercekig futott tovább.
A Ferrarinál Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a kvalifikációt a második és harmadik pozícióban, így az olasz istálló kisajátította a rajthelyeket Russell mögött. Andrea Kimi Antonelli negyedikként végzett, míg a McLaren párosa a hatodik és hetedik helyen fejezte be az időmérőt.
Osztrák Nagydíj, időmérő, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | 20 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | 15 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | 14 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | 17 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | 11 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | 15 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | 14 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | 18 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | 18 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | 18 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | 12 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | 12 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:08.061 | 1:07.523 | 12 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | 15 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:08.231 | 1:07.817 | 15 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | 11 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | 9 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | 9 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:08.945 | 9 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.030 | 9 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | 9 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | 8 |
