Mindössze 43 ezredmásodperc döntött az első rajtkocka sorsáról a Monacói Nagydíj feszült időmérő edzésén. A leggyorsabb kört végül a világbajnoki pontversenyt is vezető Kimi Antonelli autózta, így a Mercedes pilótája várhatja az élről a piros lámpák kialvását a hercegségben.
Az olasz versenyző egy 1:12.051-es idővel biztosította be a pole pozíciót a szűk utcai pályán. A négyszeres világbajnok Max Verstappen az utolsó pillanatokig harcban volt az elsőségért, ám végül be kellett érnie a második hellyel, vagyis ő indulhat Antonelli mellől az első sorból.
A Ferrari számára csalódást keltően alakult a presztízsértékű kvalifikáció. Lewis Hamilton ugyan megszerezte a harmadik rajtkockát, csapattársa, Charles Leclerc azonban csak a negyedik időt autózta, így a maranellóiak kénytelenek beérni a második sorral.
A harmadik rajtsort a Red Bull volánja mögött ülő Isack Hadjar nyitja az ötödik helyen, mellé pedig a másik Mercedest terelgető George Russell állhat fel. A legjobb nyolc mezőnyét a McLaren párosa zárja, Oscar Piastri a hetedik, míg Lando Norris a nyolcadik pozícióból vághat neki a futamnak.
Monacói Nagydíj, időmérő edzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 | 28 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 | 26 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 | 28 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 | 29 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 | 25 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 | 28 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 | 29 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 | 28 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 | 32 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 | 29 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | 24 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | 23 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | 21 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.573 | 1:13.995 | 24 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | 23 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | 10 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.722 | 14 | ||
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:14.747 | 12 | ||
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.814 | 14 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.283 | 13 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | 13 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | 11 |

