Hatalmas meglepetéssel és egy elképesztő mérföldkővel zárult a sanghaji kvalifikáció, ugyanis Kimi Antonelli átírta a Forma-1 történelemkönyveit. A Mercedes tizenkilenc esztendős tehetsége élete első rajtelsőségét szerezte meg a második szezonjában, amivel egy egészen elképesztő csúcsot adott át a múltnak.
Az eddigi vonatkozó rekordot Sebastian Vettel tartotta még a 2008-as Olasz Nagydíj óta, amikor a német pilóta huszonegy évesen, két hónaposan és tizenegy naposan állhatott fel a rajtrács legelejére, ám ez a lenyűgöző statisztika mostantól a fiatal olasz versenyző nevéhez fűződik.
Technikai gondok a garázs másik oldalán
A nagyszerű siker értékét tovább növeli, hogy az ifjú pilóta két tizedmásodperccel utasította maga mögé csapattársát a mindent eldöntő utolsó szakaszban. George Russell napja egyébként is eseménydúsnak bizonyult, ugyanis a brit versenyző hiába nyerte meg a korábban megrendezett sprintfutamot, a délutáni időmérőn komoly nehézségekkel találta szembe magát.
A második etapot követően orrkúpot kellett cserélni az autóján, majd a harmadik felvonás elején hirtelen megállt a pályán. Bár sikerült újra mozgásba hoznia a W17-est, a váltó beragadt harmadik fokozatba, így vissza kellett gurulnia a bokszutcába. A szerelők gyors beavatkozásának köszönhetően maradt még ideje egyetlen gyors körre, de a rajtelsőséget már nem tudta elhalászni a márkatársa elől.
Mögöttük a Ferrari és a bajnokok
A második rajtsort a Ferrari sajátította ki magának, méghozzá úgy, hogy Lewis Hamilton bizonyult gyorsabbnak Charles Leclerc-rel szemben, így a brit indulhat a kedvezőbb pozícióból. A tavalyi évet megnyerő, ezáltal címvédőként versenyző Lando Norris a hatodik pozícióból várhatja a piros lámpák kialvását a McLaren volánja mögött, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen csupán a nyolcadik helyet szerezte meg a Red Bull színeiben.
Kínai Nagydíj, időmérő, végeredmény:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | Q1 | Q2 | Q3 | KÖR |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | 15 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | 13 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | 19 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | 20 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | 20 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | 20 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | 21 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | 20 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | 20 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | 19 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | 12 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | 15 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | 14 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | 15 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | 15 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | 14 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | 10 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | 10 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | 9 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | 9 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | 9 | ||
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.906 | 6 |
